Shop Pre On Amazon Fresh
Shop With Instacart
Use this handy chart below to get your preferred temperature on your lamb. Don't forget to let it rest! Allow the temperature to be 5 to 10 degrees less than you want, because the meat will continue to cook while it sits for 5–7 minutes.
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
VERY RARE | 115 — 125°F | Average 10 — 12 min/side |
RARE | 125 — 130°F | Average 12 — 13 min/side |
MEDIUM RARE | 130 — 140°F | Average 14 — 15 min/side |
MEDIUM | 140 — 150°F | Average 16 — 17 min/side |
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
RARE | 95 — 105°F | Average 5 —6 min/side |
MEDIUM RARE | 105 — 115°F | Average 6 — 8 min/side |
MEDIUM | 115 — 125°F | Average 10 —13 min/side |
MEDIUM WELL | 125 — 135°F | Average 10 —13 min/side |
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
RARE | 95 — 105°F | Average 3.5 — 4 min/side |
MEDIUM RARE | 105 — 115°F | Average 4 — 4.5 min/side |
MEDIUM | 125 — 135°F | Average 4.5 — 5 min/side |
MEDIUM WELL | 135 — 145°F | Average 5 — 5.5 min/side |
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
RARE | 95 — 105°F | Average 3.5 — 4 min/side |
MEDIUM RARE | 105 — 115°F | Average 4 — 4.5 min/side |
MEDIUM | 125 — 135°F | Average 4.5 — 5 min/side |
MEDIUM WELL | 135 — 145°F | Average 5 — 5.5 min/side |
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
RARE | 95 — 105°F | Average 3.5 — 4 min/side |
MEDIUM RARE | 105 — 115°F | Average 4 — 4.5 min/side |
MEDIUM | 115 — 125°F | Average 4.5 — 5 min/side |
MEDIUM WELL | 125 — 135°F | Average 5.5 — 6 min/side |
Temperature (Coolest Spot) | Average Time / Side | |
RARE | 90 — 100°F | Average 3 —4 min/side |
MEDIUM RARE | 100 — 110°F | Average 4 — 5 min/side |
MEDIUM | 115 — 125°F | Average 5 — 6 min/side |
MEDIUM WELL | 125 — 135°F | Average 6 — 7 min/side |
Get delicious offers, events, recipes and more in your inbox.